必威betway官网入口2018届考研情况统计
发布者:管理员发布时间:2018-06-25浏览次数:2706
2018届本科毕业生考研情况统计表(化生学院) |
序号 | 学号 | 姓名 | 原毕业高中 | 专业 | 录取学校 | 录取专业 | 联系方式 | 考研感言 |
1 | 1450810059 | 赵亚利 | 园林高中 | 化学(创新人才实验班) | 武汉大学 | 物理化学 | 18872617320 | 天道酬勤 |
2 | 145840014 | 张鹏丹 | 南乐职专 | 化学(创新人才实验班) | 北京工业大学 | 化学工程与技术 | 17671464829 | 付出不一定有收获,但是不付出一定没有收获 |
3 | 1450840006 | 陈语炘 | 襄阳五中 | 化学(创新人才实验班) | 华中师范大学 | 分析化学 | 15071237993 | 多一些经历,少一些遗憾 |
4 | 1450810085 | 熊林丽 | 湖北省天门中学 | 化学(创新人才实验班) | 华南师范大学 | 光学 | 15071404771 | 不忘初心 方得始终 |
5 | 1450840016 | 熊威 | 武汉市黄陂区第二中学 | 化学(创新人才实验班) | 华中师范大学 | 有机化学 | 15071489404 | 坚持即胜利 |
6 | 1450840012 | 王星星 | 实验中学 | 化学(创新人才实验班) | 华中科技大学 | 有机化学 | 15071429445 | 青春年华,我们不应缺失勇气,果敢和坚持,梦想一旦坚定,背水一战,总会彼岸花开,努力过的人生一定不会让我们太失望。 |
7 | 1450840011 | 潘成 | 红安一中 | 化学(创新人才实验班) | 华东理工大学 | 应用化学(精细化工方向) | 15071410565 | 故天将降大任于是人也,必先若其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。 |
8 | 1450810062 | 高霏 | 鄂州市第二中学 | 化学(创新人才实验班) | 南京邮电大学 | 材料化学 | 18571469950 | 拥有实力,才能拥有话语权,才能打破世间所有的偏见。所以,用努力去不断充实自己,哪怕一次又一次地跌倒,也要勇敢地站起,继续前行! |
9 | 1450810089 | 王婧 | 三峡高级中学 | 化学(创新人才实验班) | 湖北大学 | 物理化学 | 674108118 | 何惧无穷,一步有一步的欢喜 |
10 | 1450810064 | 李晨 | 嘉鱼一中 | 化学(创新人才实验班) | 福建师范大学 | 科学与技术教育 | 18171061335 | 脚踏实地,加油 |
11 | 1450810052 | 周美芳 | 望江县第三中学 | 化学(教育方向) | 宁波大学 | 学科教学(化学) | 15215562815 | 一切都是最好的安排,成功需要自己把握。 |
12 | 1450810036 | 王文秀 | 孝感一中 | 化学(教育方向) | 华中师范大学 | 学科教学(化学) | 15071268359 | 越努力,越幸运 |
13 | 1450810040 | 宋超 | 保康一中 | 化学(教育方向) | 首都师范大学 | 学科教学(化学) | 15071354752 | 吾生也有涯,而知也无涯。 |
14 | 1450810007 | 李媛 | 汉南一中 | 化学(教育方向) | 华中师范大学 | 物理化学 | 15071322442 | 一分耕耘一分收获 |
15 | 1450810012 | 周怡 | 洪湖一中 | 化学(教育方向) | 江西师范大学 | 学科教学(化学) | 15071338194 | 天道酬勤 |
16 | 1450810050 | 张琛琛 | 望江中学 | 化学(教育方向) | 湖北大学 | 学科教学(英语) | 15071390824 | 常怀一颗感恩的心 |
17 | 1450840049 | 陈田田 | 蕲春一中 | 应用化学 | 武汉理工大学 | 化学工程 | 15071404479 | 念念不忘必有回响 |
18 | 1450840025 | 肖可 | 罗田一中 | 应用化学 | 国家单糖化学合成研究中心 | 有机化学 | 1450840025 | 行者常至,为者常成。 |
19 | 1450820018 | 伍小琴 | 公安县第三中学 | 生物科学(生物教育方向) | 华中师范大学 | 遗传学 | 15071324505 | 越努力越幸运 |
20 | 1450820029 | 蒋阿珍 | 源潭中学 | 生物科学(生物教育方向) | 首都师范大学 | 学科教学(生物) | 15071364116 | 生活的花朵只有付出努力才会绽放。 |
21 | 1450820015 | 胡艳梅 | 小溪塔高级中学 | 生物科学(生物教育方向) | 湖北大学 | 农艺与种业 | 15071252843 | 走自己的路,做自己想做的事,做快乐的自己。 |
22 | 1450820012 | 向海 | 钢城四中 | 生物科学(生物教育方向) | 中国科学院东北地理所 | 生态学 | 15071208277 | 在云里写诗,在泥里生活,在岁月里洒脱。 |
23 | 1450820003 | 吴灵敏 | 潜江中学 | 生物科学(生物教育方向) | 华南师范大学 | 学科教学(生物) | 15071439215 | 努力绽放! |
24 | 1470820009 | 阳瑜莹 | 湖北枣阳市第一高级中学 | 生物科学(生物教育方向) | 湖北大学 | 学科教学(生物) | 15802705459 | 世上无难事,只怕有心人。 |
25 | 1450820055 | 王诗惠 | 鄂州市第四中学 | 生物科学(生物技术方向) | 厦门大学 | 生物学 | 15071473677 | 手拿菜刀砍电线,一路火花带闪电 |
26 | 1450820035 | 王越 | 荆门市第一中学 | 生物科学(生物技术方向) | 厦门大学 | 生物学 | 15527378284 | 抓住青春的尾巴考清华北大 |
27 | 1450520038 | 胡蝶 | 孝感一中 | 生物科学(生物技术方向) | 华中科技大学 | 生物化学与分子生物学 | 15071314985 | 人生难得几回搏,此时不搏待何时? |
28 | 1450820040 | 徐能 | 潜江中学 | 生物科学(生物技术方向) | 中南民族大学 | 生物工程 | 15071362169 | 不忘初心,方得始终。 |
29 | 1470820004 | 吴兴旺 | 阳新实验中学 | 生物科学(生物技术方向) | 昆明理工大学 | 生物信息学 | 13027138471 | 越努力越幸运。 |
30 | 1450820058 | 倪雪晨 | 汉铁高中 | 生物科学(生物技术方向) | 湖北大学 | 农艺与种业 | 18271470828 | 余生慢且长,莫负心中想 |
31 | 1450820046 | 柯威 | 鄂州市第二中学 | 生物科学(生物技术方向) | 华中师范大学 | 生物化学与分子生物学 | 15071489516 | 不是路已到了尽头而是该转弯了 |
32 | 1450820064 | 付晶波 | 光谷第二高级中学 | 生物科学(生物技术方向) | 华中农业大学 | 作物遗传育种 | 15071377581 | 别让自己过的太舒坦 |
33 | 1450820063 | 荣明轩 | 仙桃一中 | 生物科学(生物技术方向) | 长江大学 | 畜牧 | 18627107340 | 拿得起,放得下。凡事别勉强! |
34 | 1450820036 | 吴小明 | 罗山高级中学 | 生物科学(生物技术方向) | 中南民族大学 | 生物工程 | 15071256787 | 只有执着的奔跑,才能超越命运的脚步。 |
35 | 1450820032
| 王马寅 | 庄浪一中 | 生物科学(生物技术方向) | 海南大学 | 生物信息学 | 17339785237 | 越努力,越优秀,越优秀,越自由 |
36 | 1450820042 | 周桓 | 罗田一中 | 生物科学(生物技术方向) | 暨南大学 | 生物化学与分子生物学 | 15071427237 | 既然选择了远方,便只顾风雨兼程。 |
37 | 1450820008 | 陈浩凌 | 南阳五中 | 生物科学(生物技术方向) | 暨南大学 | 生物工程 | 15071357562 | 只要去看,不要比较 |
38 | 1450820050 | 王静怡 | 京山一中 | 生物科学(生物技术方向) | 西南交通大学 | 生物化学与分子生物学 | 15071296349 | Life is like a box of chocolates, You never know what you're gonna get.
|
39 | 1470820002 | 罗加林 | 通城二中 | 生物科学(生物技术方向) | 长江大学 | 农艺与种业 | 15802708930 | just do it |
40 | 1350810032 | 胡梦龙 | 竹山一中 | 化学教育 | 广西师范大学 | 学科教学(化学) | 18827377784 |
|
41 | 1450810015 | 郭芳 | 新洲二中 | 化学教育 | 山西师范大学 | 学科教育(化学) | 15071472765 | 每一段走过的路,都有不得不这样跋涉的理由 |
必威betway官网入口2018届本科毕业生189人,考研通过41人,考取研究生比例21.7%。 |