药物生物技术专业人才培养方案
一、专业名称:药物生物技术
专业代码:070402
校内专业代码:7108
二、招生对象及学制
1.招生对象:普通高中毕业生。
2.学制:三年。
三、专业培养目标与培养规格
1.培养目标
本专业培养掌握生化制药与药品检验技术等方面的高素质人才。要求学生掌握必需的生物技术专业知识和实践技能,能从事生物技术产品开发应用、检验分析、技术监督、生产管理,具有较高思想觉悟和良好职业道德素质、爱岗敬业、团结协作、德智体美全面发展的高级技术应用型专门人才。
2.人才培养规格
(1)知识结构:
具有语言表达、应用写作和人际交往的沟通能力;
具备必备的外语应用知识;
具备计算机应用知识;
具备生物学、制药工程、药品检验等专业基础知识;
具备中药组织培养、药品检验、药事管理、生物制品营销等专业知识。
(2)能力结构:
通用能力:具有较好的英语水平和计算机应用能力,以及查询资料获取信息、分析解决实际问题的能力。
专业能力:掌握基础生物实验技术;
掌握基本的药品检验技术;
掌握基本的食品检验技术;
掌握生化制药单元操作技术;
掌握生化制品营销技能。
四、毕业标准及就业范围
1.毕业标准
(1)必须修满116学分方可毕业。其中包括通识必修课23个学分,通识选修课8个学分,专业方向课51个学分,专业选修课10个学分;完成专业见习、专业实习和毕业设计实践性环节,获得24个学分;总计修满116个学分,方能毕业。
(2)能力证书考证要求(含英语等级要求、计算机等级考试级别要求、职业资格证书要求等):达到英语三级水平;计算机达到基础应用水平;鼓励自学通过各种职业资格证书。
2.就业方向与岗位
本专业毕业生主要面向生物制药、生物技术公司。具体职业(岗位)群划分见如下。
基于岗位群的职业技术知识、能力、素质结构分析表
职业岗位群 | 相关知识能力要素 | 相关课程 | |
核心岗位群 | 生物药物生产岗位 | 掌握生物药物生产各环节常用生产工艺、设备使用及产品检测的相关知识 | 药物制剂技术;生物制药工艺学;生物制药设备;生物制药制备工艺实训 |
具有药物制剂生产与技术保障能力 | |||
具有常用生物制药设备使用与维护能力 | |||
能利用本专业理论和技能解决岗位技术问题 | |||
具有生物制药的相关理论知识和技能 | 生物化学;生物药品;微生物学;免疫学 | ||
生物药物质量控制岗位 | 具有生物药物生产过程质量控制和管理能力 | 生物药物质量检测技术;微生物学;免疫学;生物药物质量检测技术实训等 | |
具有生物药物质量检测的相关知识和能力 | |||
懂得常用分析仪器设备的使用方法 | |||
具有微生物学检测能力 | |||
车间管理岗位 | 熟悉药物制剂生产安全知识 具有事故防范、评价、救助和处理能力 | 安全生产知识课程及相关讲座 | |
拓展岗位群 | 验证岗位 | 熟悉GMP验证的基本理论和方法 | 药品生产质量管理 |
具备药物剂型生产过程验证的知识 | |||
具有编制SOP文件的能力 | |||
药品服务与指导岗位 | 具有生理学、药理学及相关医学基本知识和技能,能够胜任一般性的临床用药指导工作 | 实用药物学基础;生物药品等 | |
药品营销岗位 | 具有药品营销的相关知识,熟悉与药品有关的法律法规 | 药事管理与法规;药品市场营销学等 | |
仓储、物流岗位 | 具有药品仓储及配送相关知识 | 相关专业拓展课程 |
五、专业核心课程
核心课程:基础生物化学、现代生物技术、微生物学、免疫学、药物制剂技术、生物制药设备与工艺、药物检测技术、药用植物组织培养技术等。
六、课程体系结构及学时学分分配
类别 | 学期课程教学周数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总计 | 百分比 | ||
课程类别 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | |||||
学时 | 通识教育课程 | 通识必修课 | 158 | 80 | 64 | 0 | 0 | 0 | 302 | 16.95% | 23.68% |
通识选修课 | 120 | 6.73% | |||||||||
专业教育课程 | 专业方向课 | 160 | 272 | 272 | 112 | 0 | 0 | 816 | 45.79% | 76.32% | |
专业选修课 | 0 | 0 | 0 | 96 | 64 | 0 | 160 | 8.98% | |||
专业综合实践 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 224 | 384 | 21.55% | |||
小计 | 318 | 352 | 336 | 208 | 224 | 224 | 1782 | 100.00% | |||
学分 | 通识教育课程 | 通识必修课 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19.83% | 26.72% |
通识选修课 | 8 | 6.90% | |||||||||
专业教育课程 | 专业方向课 | 10 | 17 | 17 | 7 | 0 | 0 | 51 | 43.97% | 73.28% | |
专业选修课 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | 8.62% | |||
专业综合实践 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 24 | 20.69% | |||
小计 | 21 | 21 | 21 | 13 | 14 | 14 | 116 | 100.00% | |||
实践教学学分分配 | |||||||||||
课程模块 | 课程类别 | 实践教学学分 | 占总学分百分比 | ||||||||
通识教育课程 | 通识必修课 | 6.5 | 6.5 | 5.60% | 46.98% | ||||||
专业教育课程 | 专业方向课 | 16 | 48 | 41.38% | |||||||
专业选修课 | 6 | ||||||||||
专业综合实践 | 24 | ||||||||||
实践教学总学分 | 54.5 | 46.98% |
七、指导性教学计划表
课程性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 课内总学时 | 课内学时分配 | 课外实践 | 各学期学分分布 | 考核类型 | 开课单位 | |||||||
授课 | 实验实训 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||
14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | |||||||||||
通识必修课 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 42 | 42 | 3 | 考查 | 20 | |||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 64 | 2W | 4 | 考试 | 20 | |||||||||
体育Ⅰ | 1 | 28 | 28 | 1 | 考查 | 12 | ||||||||||
体育Ⅱ | 1 | 32 | 32 | 1 | 考查 | 12 | ||||||||||
大学英语Ⅰ | 3 | 42 | 42 | 3 | 考试 | 02 | ||||||||||
大学英语Ⅱ | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 02 | ||||||||||
计算机基础及应用 | 2 | 42 | 28 | 14 | 14 | 2 | 考试 | 03 | ||||||||
形势与政策 | 2 | 18 | 18 | 2.5W | 68 | 2 | 考查 | 20 | ||||||||
大学生职业规划与就业指导 | 2 | 30 | 考查 | 22 | ||||||||||||
国防教育 | 2 | 2W | 考查 | 21 | ||||||||||||
专业 方向课 | 71080001 | 基础化学 | 5 | 80 | 48 | 32 | 5 | 考试 | 08 | |||||||
71080002 | 普通生物学 | 5 | 80 | 48 | 32 | 5 | 考试 | 08 | ||||||||
71080003 | 现代生物技术 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 考试 | 08 | ||||||||
71080004 | 基础生物化学 | 6 | 96 | 64 | 32 | 6 | 考试 | 08 | ||||||||
71080005 | 微生物学 | 5 | 80 | 48 | 32 | 5 | 考试 | 08 | ||||||||
71080006 | 免疫学 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考试 | 08 | |||||||||
71080007 | 药事管理与法规 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 08 | |||||||||
71080008 | 生物药品 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考试 | 08 | |||||||||
71080009 | 药物制剂技术 | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | 考试 | 08 | ||||||||
71080010 | 生物制药设备与工艺 | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | 考试 | 08 | ||||||||
71080011 | 药用植物组织培养技术 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 考试 | 08 | ||||||||
71080012 | 药物检测技术 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 考试 | 08 | ||||||||
71080013 | 药品质量管理及安全生产 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 08 | |||||||||
专业 选修课 | 71080014 | 医学细胞培养技术 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 考查 | 08 | |||||||
71080015 | 生物技术制药 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 08 | |||||||||
71080016 | 基因工程 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 考查 | 08 | ||||||||
71080017 | 药理学 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 08 | |||||||||
71080018 | 天然产物分离技术 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 考查 | 08 | ||||||||
71080019 | 生物制品学 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 08 | |||||||||
71080020 | 生物分离工程 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 08 | |||||||||
71080021 | 生物制品营销 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 08 | |||||||||
专业综合实践 | 71081000 | 职业技能培训 | 2 | 2w | 考查 | 08 | ||||||||||
71081001 | 生产综合实习 | 8 | 8W | 8w | 考查 | 08 | ||||||||||
71081002 | 毕业顶岗实习(毕业设计) | 14 | 14W | 14w | 考查 | 08 | ||||||||||
应修通识选修课小计 | 8 | 120 | ||||||||||||||
应修专业选修课小计 | 10 | 160 | ||||||||||||||
课内学时学分总计 | 116 | 21 | 21 | 21 | 13 | 4 |
注:表中课内实践教学分为课内实验实训(即表中的实验实训)和课内不含实验实训的其他实践教学(即表中的实践)。