经过笔试(占40%)、综合素质面试(占60%),现将第五届行知实验班拟录取名单(共计82人,其中文科40人、理科42人)及成绩排名公示如下:
第五届行知实验班拟录取名单(文科) | |||||||||||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在学院 | 拟报专业 | 笔试 | 面试 | 总分 | 备注 | ||||||||||
1 | 1520110062 | 万荣 | 女 | 文学院 | 中学语文 | 58.5 | 85 | 74.4 | 中学语文10人 | ||||||||||
2 | 1250111004 | 宋娜 | 女 | 文学院 | 中学语文 | 46 | 92 | 73.6 | |||||||||||
3 | 1250111010 | 刘章欣 | 女 | 文学院 | 中学语文 | 41 | 90 | 70.4 | |||||||||||
4 | 1250110012 | 赵贝贝 | 女 | 文学院 | 中学语文 | 57 | 78 | 69.6 | |||||||||||
5 | 1250110026 | 陆瑶 | 女 | 文学院 | 中学语文 | 57 | 76 | 68.4 | |||||||||||
6 | 1250130016 | 丁赛凤 | 女 | 文学院 | 中学语文 | 50 | 80 | 68 | |||||||||||
7 | 1250110043 | 吴芬 | 女 | 文学院 | 中学语文 | 55 | 76 | 67.6 | |||||||||||
8 | 1250110071 | 李玉 | 女 | 文学院 | 中学语文 | 45.5 | 82 | 67.4 | |||||||||||
9 | 1250111029 | 周小月 | 女 | 文学院 | 中学语文 | 57 | 74 | 67.2 | |||||||||||
10 | 1250110054 | 江雪 | 女 | 文学院 | 中学语文 | 40.5 | 83 | 66 | |||||||||||
11 | 1250110041 | 吴怡维 | 女 | 文学院 | 小学语文 | 60 | 90 | 78 | 小学语文13人 | ||||||||||
12 | 1250920001 | 田丛苗 | 女 | 教科院 | 小学语文 | 57.5 | 90 | 77 | |||||||||||
13 | 1250940018 | 肖之梦 | 女 | 教科院 | 小学语文 | 55.5 | 91 | 76.8 | |||||||||||
14 | 1250920031 | 任武萍 | 女 | 教科院 | 小学语文 | 53.5 | 92 | 76.6 | |||||||||||
15 | 1250920039 | 江婷 | 女 | 教科院 | 小学语文 | 52 | 92 | 76 | |||||||||||
16 | 1250920020 | 王佩 | 女 | 教科院 | 小学语文 | 50 | 93 | 75.8 | |||||||||||
17 | 1250111005 | 涂媛 | 女 | 文学院 | 小学语文 | 53.5 | 90 | 75.4 | |||||||||||
18 | 1250940042 | 田梦 | 女 | 教科院 | 小学语文 | 52.5 | 90 | 75 | |||||||||||
19 | 1250110031 | 李茜茹 | 女 | 文学院 | 小学语文 | 58 | 86 | 74.8 | |||||||||||
20 | 1250110023 | 陈慧敏 | 女 | 文学院 | 小学语文 | 59 | 85 | 74.6 | |||||||||||
21 | 1250110014 | 戴书琪 | 女 | 文学院 | 小学语文 | 56 | 86 | 74 | |||||||||||
22 | 1250110069 | 田甜甜 | 女 | 文学院 | 小学语文 | 60 | 83 | 73.8 | |||||||||||
23 | 1250130011 | 胡池 | 女 | 文学院 | 小学语文 | 57.5 | 83 | 72.8 | |||||||||||
24 | 1250210124 | 汪洁 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 55 | 95 | 79 | 英语8人 | ||||||||||
25 | 1250210064 | 徐佩文 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 54 | 95 | 78.6 | |||||||||||
26 | 1250210154 | 毛丽丽 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 52.5 | 95 | 78 | |||||||||||
27 | 1250210061 | 周超 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 53.5 | 93 | 77.2 | |||||||||||
28 | 1250210019 | 覃梦思 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 57.5 | 90 | 77 | |||||||||||
29 | 1250210076 | 涂戈 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 59 | 89 | 77 | |||||||||||
30 | 1270213023 | 张静 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 58.5 | 89 | 76.8 | |||||||||||
31 | 1250310038 | 李红 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 55 | 90 | 76 | |||||||||||
32 | 1251210004 | 万璇 | 女 | 体育学院 | 体育 | 52.5 | 93 | 76.8 | 体育3人 | ||||||||||
33 | 12512110083 | 杨真真 | 女 | 体育学院 | 体育 | 47.5 | 92 | 74.2 | |||||||||||
34 | 1251210005 | 沈蓉 | 女 | 体育学院 | 体育 | 50 | 90 | 74 | |||||||||||
35 | 1250010022 | 张璐 | 女 | 马克思主义学院 | 政治 | 54 | 90 | 75.6 | 思政3人 | ||||||||||
36 | 1250010012 | 裴春燕 | 女 | 马克思主义学院 | 政治 | 55 | 87 | 74.2 | |||||||||||
37 | 1252010023 | 雷金新 | 男 | 马克思主义学院 | 政治 | 45.5 | 93 | 74 | |||||||||||
38 | 1250641016 | 刘历云 | 男 | 艺术学院 | 音乐表演 | 33.5 | 85 | 64.4 | 艺术3人 | ||||||||||
39 | 1250620060 | 桑爱娣 | 女 | 艺术学院 | 美术 | 45 | 86 | 69.6 | |||||||||||
40 | 1250620057 | 郝庆荣 | 女 | 艺术学院 | 美术 | 45 | 86 | 69.6 | |||||||||||
第五届行知实验班拟录取名单(理科) |
| ||||||||||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在学院 | 拟报专业 | 笔试 | 面试 | 总分 | 备注 |
| |||||||||
1 | 1250411047 | 毛万梅 | 女 | 数学与统计学院 | 中学数学 | 48 | 91 | 73.8 | 中学数学10人 |
| |||||||||
2 | 1250411001 | 李 平 | 女 | 数学与统计学院 | 中学数学 | 41.5 | 95 | 73.6 |
| ||||||||||
3 | 1250411006 | 纪文静 | 女 | 数学与统计学院 | 中学数学 | 48 | 90 | 73.2 |
| ||||||||||
4 | 1150411026 | 余杰 | 男 | 数学与统计学院 | 中学数学 | 40 | 95 | 73 |
| ||||||||||
5 | 1250411021 | 范雨薇 | 女 | 数学与统计学院 | 中学数学 | 47.5 | 90 | 73 |
| ||||||||||
6 | 1250412032 | 李翠 | 女 | 数学与统计学院 | 中学数学 | 47 | 90 | 72.8 |
| ||||||||||
7 | 1250710035 | 朱雅丽 | 女 | 数学与统计学院 | 中学数学 | 46 | 90 | 72.4 |
| ||||||||||
8 | 1250420023 | 李正阳 | 男 | 数学与统计学院 | 中学数学 | 48.5 | 88 | 72.2 |
| ||||||||||
9 | 1250412034 | 彭梦新 | 女 | 数学与统计学院 | 中学数学 | 44.5 | 90 | 71.8 |
| ||||||||||
10 | 1250411004 | 邓诚平 | 女 | 数学与统计学院 | 中学数学 | 46 | 88 | 71.2 |
| ||||||||||
11 | 1250920009 | 楼雯 | 女 | 教育科学学院 | 小学数学 | 69.5 | 95 | 84.8 | 小学数学10人 |
| |||||||||
12 | 1250940039 | 樊明明 | 女 | 教育科学学院 | 小学数学 | 66.5 | 90 | 80.6 |
| ||||||||||
13 | 1250940005 | 殷碧丽 | 女 | 教育科学学院 | 小学数学 | 57.5 | 93 | 78.8 |
| ||||||||||
14 | 1250920033 | 王飘 | 女 | 教育科学学院 | 小学数学 | 49 | 98 | 78.4 |
| ||||||||||
15 | 1250940019 | 李梅奎 | 男 | 教育科学学院 | 小学数学 | 50 | 93 | 75.8 |
| ||||||||||
16 | 1250920035 | 王静文 | 女 | 教育科学学院 | 小学数学 | 57.5 | 88 | 75.8 |
| ||||||||||
17 | 1250920046 | 秦绍军 | 男 | 教育科学学院 | 小学数学 | 51.5 | 88 | 73.4 |
| ||||||||||
18 | 1250940017 | 涂景 | 女 | 教育科学学院 | 小学数学 | 46 | 90 | 72.4 |
| ||||||||||
19 | 1250920015 | 余优 | 女 | 教育科学学院 | 小学数学 | 45 | 90 | 72 |
| ||||||||||
20 | 1250920003 | 罗金薇 | 女 | 教育科学学院 | 小学数学 | 44.5 | 90 | 71.8 |
| ||||||||||
21 | 1250710006 | 罗占 | 男 | 物机学院 | 物理 | 50 | 94 | 76.4 | 物理11人(含双学位1人) |
| |||||||||
22 | 1250710027 | 李霜霜 | 女 | 物机学院 | 物理 | 58 | 86 | 74.8 |
| ||||||||||
23 | 1250710030 | 荣小芳 | 女 | 物机学院 | 物理 | 55.5 | 87 | 74.4 |
| ||||||||||
24 | 1250710019 | 黄梦成 | 女 | 物机学院 | 物理 | 52 | 89 | 74.2 |
| ||||||||||
25 | 1250740031 | 袁桐 | 女 | 物机学院 | 物理 | 44 | 94 | 74 |
| ||||||||||
26 | 1250710010 | 朱颖 | 女 | 物机学院 | 物理 | 52 | 88 | 73.6 |
| ||||||||||
27 | 1250740040 | 夏海波 | 男 | 物机学院 | 物理 | 43.5 | 92 | 72.6 |
| ||||||||||
28 | 1251110027 | 陈瑶 | 女 | 物机学院 | 物理 | 38 | 95 | 72.2 |
| ||||||||||
29 | 1250710022 | 徐霜 | 女 | 物机学院 | 物理 | 42 | 92 | 72 |
| ||||||||||
30 | 1250710038 | 徐莎 | 女 | 物机学院 | 物理 | 45.5 | 89 | 71.6 |
| ||||||||||
31 | 1251014005 | 王 珑 | 男 | 建筑与材料工程学院 | 物理 | 57.5 | 93 | 78.8 |
| ||||||||||
32 | 1250820010 | 刘 羽 | 女 | 必威betway官网入口 | 生物 | 47 | 94 | 75.2 | 生物3人 |
| |||||||||
33 | 1250820028 | 许子伦 | 女 | 必威betway官网入口 | 生物 | 44.5 | 92 | 73 |
| ||||||||||
34 | 1250820002 | 李梦媛 | 女 | 必威betway官网入口 | 生物 | 50 | 80 | 68 |
| ||||||||||
35 | 1250810002 | 谭正 | 男 | 必威betway官网入口 | 化学 | 49.5 | 94 | 76.2 | 化学8人 |
| |||||||||
36 | 1250810010 | 尤邦君 | 女 | 必威betway官网入口 | 化学 | 48 | 95 | 76.2 |
| ||||||||||
37 | 1250810003 | 范红月 | 女 | 必威betway官网入口 | 化学 | 47 | 95 | 75.8 |
| ||||||||||
38 | 1250810023 | 屈炜 | 男 | 必威betway官网入口 | 化学 | 46 | 95 | 75.4 |
| ||||||||||
39 | 1250811001 | 王兵 | 男 | 必威betway官网入口 | 化学 | 48.5 | 93 | 75.2 |
| ||||||||||
40 | 1250810035 | 徐娜 | 女 | 必威betway官网入口 | 化学 | 47 | 94 | 75.2 |
| ||||||||||
41 | 1250810012 | 胡丹 | 女 | 必威betway官网入口 | 化学 | 52 | 90 | 74.8 |
| ||||||||||
42 | 1250810030 | 刘文虎 | 男 | 必威betway官网入口 | 化学 | 46.5 | 93 | 74.4 |
|
公示期从6月29日至7月5日,如对以上公示名单有异议,请以电话、电子邮件或书面的形式实名向教师素质训练中心反映。
联系电话:87948321 冯老师
电子邮箱:2538890571@qq.com
教师素质训练中心
2015年6月29日